Azul S.A., “Azul”, (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de destinos, anuncia hoje os resultados preliminares de tráfego de junho de 2018.
O tráfego de passageiros consolidado (RPKs) aumentou 21,0% em relação a junho de 2017, frente a um aumento de 24,7% na capacidade (ASKs). Como resultado, a taxa de ocupação foi de 78,8%, uma redução de 2,4 pontos percentuais comparado com o mesmo período do ano passado.
A taxa de ocupação do 2T18 foi de 80,1%, ligeiramente menor que o ano passado mesmo com o efeito da greve dos caminhoneiros e da copa do mundo. A taxa de ocupação doméstica totalizou 77,8% e a internacional foi de 86,7%.
“Nós terminamos o trimestre com 15 A320neos, que continuam apresentando significante expansão de margem nos mercados em que estão operando”, diz John Rodgerson, CEO da Azul. “Embora a taxa de ocupação tenha sido impactada por eventos não recorrentes, incluindo a greve dos caminhoneiros e a copa do mundo da FIFA, nós acreditamos que na segunda metade do ano a demanda será robusta”.
A Azul continua a ser a companhia aérea mais pontual do Brasil no primeiro semestre de 2018, com 89% dos nossos voos decolando dentro de 15 minutos do horário de partida, de acordo com a FlightStats.
Jun-18 | Jun-17 | % ∆ | 2Q18 | 2Q17 | % ∆ | YTD 2018 | YTD 2017 | % ∆ | |
Total | |||||||||
RPK (million) | 1.944 | 1.606 | 21,0% | 5.656 | 4.818 | 17,4% | 11.547 | 10.015 | 15,3% |
ASK (million) | 2.465 | 1.978 | 24,7% | 7.062 | 5.956 | 18,6% | 14.227 | 12.340 | 15,3% |
Load factor | 78,8% | 81,2% | -2,4 p.p. | 80,1% | 80,9% | -0,8 p.p. | 81,2% | 81,2% | +0,0 p.p. |
Domestic | |||||||||
RPK (million) | 1.374 | 1.264 | 8,7% | 4.091 | 3.875 | 5,6% | 8.448 | 8.168 | 3,4% |
ASK (million) | 1.786 | 1.600 | 11,7% | 5.256 | 4.913 | 7,0% | 10.648 | 10.313 | 3,2% |
Load factor | 76,9% | 79,0% | -2,1 p.p. | 77,8% | 78,9% | -1,1 p.p. | 79,3% | 79,2% | +0,1 p.p. |
International | |||||||||
RPK (million) | 570 | 342 | 66,6% | 1.565 | 943 | 66,0% | 3.099 | 1.846 | 67,9% |
ASK (million) | 679 | 378 | 79,6% | 1.806 | 1.043 | 73,1% | 3.579 | 2.027 | 76,6% |
Load factor | 83,9% | 90,5% | -6,6 p.p. | 86,7% | 90,4% | -3,7 p.p. | 86,6% | 91,1% | -4,5 p.p. |
Sobre a Azul