Aerolineas

Aeroportos da Infraero esperam cerca de 720 mil passageiros nas férias de julho

Os dez aeroportos da Rede Infraero com voos comerciais regulares devem receber cerca de 720 mil passageiros durante as férias escolares de meio de ano, no período de 3/7 a 3/8, um crescimento de 29% em relação às férias do ano passado. Estão programados 6.052 voos no período, entre pousos e decolagens. A projeção foi elaborada a partir das programações informadas pelas empresas aéreas.

No Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, são esperados 652,4 mil passageiros (acréscimo de 29%), em 5.302 voos. Já para o Aeroporto de Passo Fundo (RS), o segundo mais movimentado, a estimativa é de um fluxo de 29,9 mil pessoas, em 200 voos programados, com crescimento de 41% em número de passageiros. No Aeroporto Regional Vale do Aço / Ipatinga (MG) são aguardados 10,1 mil passageiros, em 170 voos previstos.

Veja a previsão completa abaixo.

Férias – 2025 Férias – 2026 % Crescimento
ICAO Início Término Aeronaves Passageiros Início Término Voos Previstos Pax Estimados Aeronaves Passageiros
SBDO 04/07/2025 04/08/2025                             –                          – 03/07/2026 03/08/2026                           64                    9.263 0% 0%
SBGV 04/07/2025 04/08/2025                          162                   9.499 03/07/2026 03/08/2026                         118                    7.021 -27% -26%
SBIP 04/07/2025 04/08/2025                          202                10.453 03/07/2026 03/08/2026                         170                 10.115 -16% -3%
SBNM 04/07/2025 04/08/2025                            58                   5.396 03/07/2026 03/08/2026                           64                    6.369 10% 18%
SBPF 04/07/2025 04/08/2025                          154                21.228 03/07/2026 03/08/2026                         200                 29.964 30% 41%
SBRJ 04/07/2025 04/08/2025                      4.663              507.389 03/07/2026 03/08/2026                     5.302              652.476 14% 29%
SBSO 04/07/2025 04/08/2025                            34                   3.339 03/07/2026 03/08/2026                           44                    5.082 29% 52%
SNDV 04/07/2025 04/08/2025                            98                      215 03/07/2026 03/08/2026                           44                        330 -55% 53%
SNLN 04/07/2025 04/08/2025                            26                      138 03/07/2026 03/08/2026                           28                        210 8% 52%
SNSM 04/07/2025 04/08/2025                            14                         20 03/07/2026 03/08/2026                           18                        135 29% 575%
                     5.411              557.677                    6.052               720.965 12% 29%
Compartir Noticia:
Fuente: Infraero
ANUNCIOS
SÍGUENOS
Biblioteca Virtual