El operativo de distribución de vacunas contra el COVID-19 en Brasil alcanzó un nuevo hito esta semana cuando LATAM transportó 684.600 dosis de vacunas contra el Covid-19 en 24 vuelos a diferentes ciudades de Brasil.
Las vacunas «CoronaVac», de la farmacéutica china Sinovac, llegaron a Brasil días atrás en un vuelo de Emirates proveniente de Dubai, pero las mismas originalmente partieron de la India.
Los vuelos encargados de la distribución de las vacunas partieron desde el aeropuerto de Guarulhos en la ciudad de San Pablo el día lunes 25 de enero hacia más de 20 estados brasileros.
LATAM montó un importante operativo con diferentes áreas de la compañía. Los destinos y la cantidad de dosis se detallan a continuación:
Destino | Aeropuerto | Dosis |
Acre | RBR | 4.800 |
Alagoas | MCZ | 12.600 |
Amazonas / Roraima¹ | MAO | 48.800 |
Bahia | SSA | 54.600 |
Ceará | FOR | 33.200 |
Distrito Federal | BSB | 19.000 |
Espirito Santo | VIX | 16.200 |
Goiás | GYN | 29.800 |
Maranhão | SLZ | 22.400 |
Mato Grosso | CGB | 11.000 |
Mato Grosso do Sul | CGR | 10.200 |
Minas Gerais | CNF | 87.600 |
Pará / Amapá² | BEL | 32.000 |
Paraíba | JPA | 16.600 |
Paraná | CWB | 39.600 |
Pernambuco | REC | 38.400 |
Piauí | THE | 11.000 |
Rio de Janeiro | GIG | 84.800 |
Rio Grande do Norte | NAT | 14.600 |
Rio Grande do Sul | POA | 53.400 |
Rondônia | PVH | 8.200 |
Santa Catarina | FLN | 21.600 |
Sergipe | AJU | 8.800 |
Tocantins | PMW | 5.400 |
Total Dosis | 684.600 |
El traslado de las dosis de las vacunas se realizó bajo la campaña «Avión Solidario” en donde LATAM se hizo cargo de los costos.
LATAM ya transportó más de 1.4 millones de dosis de vacunas todo el país. La acción es parte del plan nacional de inmunización y una solicitud del Ministerio de Salud, a través del VTCLOG y con el apoyo de ABEAR (Asociación Brasileña de Aerolíneas)…