Sky Airline destaca en el estudio efectuado en el mes de abril por la entidad norteamericana FlightView, que analizó a más de 1.200 terminales aéreos.
Esta información te puede servir, pues la compañía norteamericana FlightView realizó un estudio en el mes de abril que expone cuáles son las aerolíneas más puntuales del mundo.
La investigación se basa del monitoreo a más de 1.200 terminales aéreos y 450 aerolíneas del mundo.
Dentro de las entidades con mejores registros destaca la empresa chilena Sky Airline, con un 95% de puntualidad respecto a salidas y arribos.
Revisa el «top 10» de las líneas aéreas a nivel global:
Aerolínea | % de puntualidad | País de origen |
Binter Canarias | 96,6 | España |
Jazeera Airways | 96,2 | Kuwait |
DAT Danish Air Transport | 96,2 | Dinamarca |
Divi Divi Air | 95,2 | Curazao |
FlySafair | 95,2 | Sudáfrica |
Sky Airline | 95 | Chile |
Malmo Aviation | 94,9 | Suecia |
Nordavia | 94,4 | Rusia |
NextJet | 93,1 | Suecia |
Copa Airlines | 93,1 | Panamá |
Por su parte, a nivel latinoamericano, la misma Sky Airline es la única chilena que integra el listado:
Aerolínea | % de puntualidad | País de origen |
Divi Divi Air | 95,2 | Curazao |
Sky Airline | 95 | Chile |
Copa Airlines | 93,1 | Panamá |
TAM Airlines | 90,9 | Brasil |
Avianca Brazil | 90,2 | Brasil |
Insel Air | 89,5 | Curazao |
Azul | 89,1 | Brasil |
Gol Transportes Aéreos | 88,7 | Brasil |
TACA Airlines | 88,2 | El Salvador |
TAM Airlines Paraguay | 87,1 | Paraguay |
Â