El resumen estadístico presenta en su primera parte un informe mensual donde se señalan cifras del transporte aéreo comercial regular de pasajeros y de carga, tanto nacional como internacional. Las comparaciones que se realizan, son respecto del mismo periodo del año anterior. En una segunda parte, se presenta una sección que brevemente reseña otros antecedentes y observaciones.
A. INFORME MES DE OCTUBRE Y PERIODO ENERO-OCTUBRE DE 2014:
1. Transporte aéreo de pasajeros:
En octubre fueron transportados 1.467.139 pasajeros en vuelos nacionales e internacionales, lo que comparado con el mismo periodo del año 2013 representa un crecimiento de un 4,1%.
En el periodo enero-octubre fueron transportados 14.283.617 pasajeros en vuelos nacionales e internacionales, lo que comparado con el mismo periodo del año 2013 representa un crecimiento de un 4,7%.
1.1. Tráfico internacional de pasajeros:
En octubre fueron transportados 628.460 pasajeros con origen o destino internacional, con un crecimiento del 9,9%, en comparación con igual periodo del año 2013.
En el periodo enero-octubre fueron transportados 6.156.720 pasajeros con origen o destino internacional, con un crecimiento del 5,2%, en comparación con igual periodo del año 2013.
 Participación y crecimiento de mercado diferenciado por líneas aéreas
Â
AÑO 2014 | ENERO – OCTUBRE | OCTUBRE | ||||
LINEAS AEREAS | Pasajeros
Transportados |
Participa-ción (%) | Crecimi-ento (%) | Pasajeros
Transportados |
Participa-ción (%) | Crecimi-ento (%) |
LAN AIRLINES | 3.032.739 | 49,3 | -0,1 | 318.937 | 50,7 | 8,6 |
T.A.M. LINEAS AEREAS | 387.126 | 6,3 | -17,1 | 40.212 | 6,4 | -15,0 |
SKY AIRLINE | 351.375 | 5,7 | 24,6 | 33.299 | 5,3 | 12,1 |
C.O.P.A. | 341.096 | 5,5 | 6,4 | 33.584 | 5,3 | 6,8 |
LAN PERU | 246.379 | 4,0 | 40,8 | 31.438 | 5,0 | 36,2 |
AMERICAN AIRLINES | 220.011 | 3,6 | 3,9 | 20.176 | 3,2 | 3,3 |
IBERIA | 174.907 | 2,8 | 2,2 | 17.562 | 2,8 | 8,5 |
AIR FRANCE | 172.086 | 2,8 | -6,7 | 18.177 | 2,9 | -1,8 |
AUSTRAL | 136.737 | 2,2 | 9,0 | 19.775 | 3,1 | 2,6 |
AVIANCA | 129.327 | 2,1 | 1,0 | 10.619 | 1,7 | -13,2 |
L.A.C.S.A. | 114.360 | 1,9 | 13,8 | 15.656 | 2,5 | 50,6 |
DELTA AIRLINES | 109.065 | 1,8 | 6,3 | 11.093 | 1,8 | 3,4 |
LAN COLOMBIA | 95.143 | 1,5 | (+) | |||
AIR CANADA | 93.544 | 1,5 | -11,2 | 8.346 | 1,3 | -8,7 |
LAN ECUADOR | 87.442 | 1,4 | -2,5 | 8.194 | 1,3 | -7,7 |
QANTAS AIRWAYS | 82.473 | 1,3 | 2,9 | 8.129 | 1,3 | -5,5 |
AEROL. ARGENTINAS | 77.967 | 1,3 | -24,0 | 2.480 | 0,4 | -10,1 |
GOL TRANS | 66.336 | 1,1 | 4749,1 | 14.888 | 2,4 | (+) |
K.L.M. | 50.872 | 0,8 | (+) | 4.477 | 0,7 | (+) |
AEROMEXICO | 44.404 | 0,7 | 105,7 | 5.105 | 0,8 | 42,2 |
LAN ARGENTINA | 40.335 | 0,7 | -50,3 | |||
T.A.M. | 36.753 | 0,6 | 18,0 | 4.510 | 0,7 | 43,8 |
PAL AIRLINES | 35.696 | 0,6 | 15,4 | |||
AIR EUROPA | 15.607 | 0,3 | (+) | 1.460 | 0,2 | (+) |
BQB LINEAS AEREAS | 14.277 | 0,2 | (+) | |||
AMASZONAS S.A. | 343 | 0,0 | (+) | 343 | 0,1 | (+) |
LAN EXPRESS | 174 | 0,0 | (+) | |||
AEROVIAS D.A.P. | 97 | 0,0 | -39,0 | |||
TACA-PERU | 49 | 0,0 | -96,9 | |||
Total general | 6.156.720 | 100,0 | 5,2 | 628.460 | 100,0 | 9,9 |
Â
1.2. Tráfico doméstico de pasajeros:
En octubre fueron transportados 838.679 pasajeros dentro de Chile, con un crecimiento del 0,1%, en comparación con igual periodo del año 2013.
En el periodo enero-octubre fueron transportados 8.126.897 pasajeros dentro de Chile, con un crecimiento del 4,2%, en comparación con igual periodo del año 2013.
- Participación y crecimiento de mercado diferenciado por líneas aéreas
- Pasajeros absolutos transportados[1]
AÑO 2014 | ENERO – OCTUBRE | OCTUBRE | ||||
LINEAS AEREAS | Pasajeros | Participación (%) | Crecimiento (%) | Pasajeros | Participación (%) | Crecimiento (%) |
LAN EXPRESS | 3.782.523 | 46,5 | 9,4 | 413.856 | 49,3 | 7,9 |
LAN AIRLINES | 2.251.503 | 27,7 | -2,6 | 219.055 | 26,1 | -2,4 |
SKY AIRLINE | 1.921.445 | 23,6 | 10,8 | 196.163 | 23,4 | -1,7 |
AEROVIAS D.A.P. | 63.959 | 0,8 | 45,1 | 7.716 | 0,9 | 21,2 |
XTRA AIRWAYS | 50.544 | 0,6 | (+) | |||
PAL AIRLINES | 46.723 | 0,6 | -79,6 | |||
ONE SPA | 10.200 | 0,1 | (+) | 1.889 | 0,2 | (+) |
Total general | 8.126.897 | 100,0 | 4,2 | 838.679 | 100,0 | 0,1 |
- Pasajeros-kilómetros[2]
AÑO 2014 | ENERO – OCTUBRE | OCTUBRE | ||||
LINEAS AEREAS | Pax-Kms. (000) | Participación (%) | Crecimiento (%) | Pax-Kms. (000) | Participación (%) | Crecimiento (%) |
LAN EXPRESS | 3.683.065 | 42,0 | 14,9 | 394.142 | 43,9 | 11,8 |
LAN AIRLINES | 3.137.478 | 35,8 | -4,0 | 315.736 | 35,2 | -1,9 |
SKY AIRLINE | 1.760.961 | 20,1 | 7,4 | 179.297 | 20,0 | -3,5 |
XTRA AIRWAYS | 65.797 | 0,8 | (+) | |||
PAL AIRLINES | 62.339 | 0,7 | -77,8 | |||
AEROVIAS D.A.P. | 46.402 | 0,5 | 94,5 | 5.841 | 0,7 | 42,1 |
ONE SPA | 12.897 | 0,1 | (+) | 2.434 | 0,3 | (+) |
Total general | 8.768.939 | 100,0 | 3,8 | 897.450 | 100,0 | 0,3 |
Â
- Toneladas de carga:
En octubre fueron transportadas 23.257 toneladas de carga en vuelos nacionales e internacionales, lo que comparado con igual periodo del año 2013 representa una caída de un 1,9%.
En el periodo enero-octubre fueron transportadas 240.575 toneladas de carga en vuelos internacionales y nacionales, con una caída del 0,7%, en comparación con igual periodo del año 2013.
Â
2.1. Tráfico internacional de carga:
En octubre fueron transportadas 20.878 toneladas de carga con origen o destino internacional, con una caída del 3,2%, en comparación con igual periodo del año 2013.
En el periodo enero-octubre fueron transportadas 218.688 toneladas de carga con origen o destino internacional, con un crecimiento del 0,2%, en comparación con igual periodo del año 2013.
Â
- Participación y crecimiento de mercado diferenciado por líneas aéreas[3]
Â
AÑO 2014 | ENERO – OCTUBRE | OCTUBRE | |||||
LINEAS AEREAS | Toneladas de Carga | Participación (%) | Crecimiento (%) | Toneladas de Carga | Participación (%) | Crecimiento (%) | |
LAN AIRLINES | 83.896 | 38,4 | -2,5 | 9.041 | 43,3 | 7,4 | |
LAN CARGO | 43.794 | 20,0 | 15,6 | 4.279 | 20,5 | 26,9 | |
ATLAS AIR INC. | 26.499 | 12,1 | -9,4 | 2.934 | 14,1 | 24,5 | |
MARTINAIR HOLLAND | 9.967 | 4,6 | -15,1 | 1.246 | 6,0 | -10,9 | |
AMERICAN AIRLINES | 8.277 | 3,8 | -0,6 | 853 | 4,1 | 6,4 | |
DELTA AIRLINES | 7.447 | 3,4 | -25,7 | 598 | 2,9 | -46,3 | |
CENTURION AIR CARGO | 6.376 | 2,9 | -37,3 | 0 | |||
LAN COLOMBIA | 5.428 | 2,5 | (+) | 0 | |||
IBERIA | 4.653 | 2,1 | -19,1 | 0 | |||
AVIANCA | 4.588 | 2,1 | -12,9 | 449 | 2,2 | 10,4 | |
AIR CANADA | 4.478 | 2,0 | -4,7 | 334 | 1,6 | 3,7 | |
AEROMEXICO | 3.012 | 1,4 | 106,9 | 409 | 2,0 | 127,0 | |
AIR FRANCE | 2.827 | 1,3 | -10,5 | 163 | 0,8 | -45,4 | |
CARGOLUX AIRLINES | 2.257 | 1,0 | 57,2 | 85 | 0,4 | -79,5 | |
QANTAS AIRWAYS | 896 | 0,4 | (+) | 84 | 0,4 | (+) | |
LAN PERU | 882 | 0,4 | 66,1 | 85 | 0,4 | -40,4 | |
SKY AIRLINE | 823 | 0,4 | -11,3 | 69 | 0,3 | -14,4 | |
K.L.M. | 662 | 0,3 | (+) | 47 | 0,2 | (+) | |
L.A.C.S.A. | 460 | 0,2 | -12,5 | 46 | 0,2 | -27,7 | |
AIR EUROPA | 426 | 0,2 | (+) | 40 | 0,2 | (+) | |
C.O.P.A. | 284 | 0,1 | 80,2 | 24 | 0,1 | -17,0 | |
LANCO (CARGA) | 247 | 0,1 | -2,8 | 53 | 0,3 | 465,3 | |
LAN ECUADOR | 197 | 0,1 | -37,5 | 15 | 0,1 | -71,2 | |
AUSTRAL | 153 | 0,1 | 92,3 | 24 | 0,1 | 53,4 | |
PAL AIRLINES | 75 | 0,0 | (+) | 0 | |||
AEROL. ARGENTINAS | 73 | 0,0 | -56,3 | 1 | 0,0 | 1284,6 | |
LAN ARGENTINA | 12 | 0,0 | -60,5 | 0 | |||
Total general | 218.688 | 100,0 | 0,2 | 20.878 | 100,0 | -3,2 |
Â
2.2. Tráfico doméstico de carga:
En octubre fueron transportadas 2.379 toneladas de carga dentro de Chile, con un crecimiento del 12%, en comparación con igual periodo del año 2013.
En el periodo enero-octubre fueron transportadas 21.887 toneladas de carga dentro de Chile, con una caída del 8,9%, en comparación con igual periodo del año 2013.
- Participación y crecimiento de mercado diferenciado por líneas aéreas
Â
- a) Toneladas de carga absolutas transportadas[4]
AÑO 2014 | ENERO – OCTUBRE | OCTUBRE | ||||
LINEAS AEREAS | Toneladas de Carga | Participación (%) | Crecimiento (%) | Toneladas de Carga | Participación (%) | Crecimiento (%) |
LAN EXPRESS | 10.799 | 49,3 | -17,5 | 1.216 | 51,1 | 14,2 |
LAN AIRLINES | 8.720 | 39,8 | -6,2 | 865 | 36,4 | -2,2 |
SKY AIRLINE | 1.945 | 8,9 | 122,3 | 298 | 12,5 | 251,5 |
PAL AIRLINES | 261 | 1,2 | 23,7 | |||
LAN CARGO | 162 | 0,7 | 1110,7 | |||
Total general | 21.887 | 100,0 | -8,9 | 2.379 | 100,0 | 12,0 |
- b) Toneladas-kilómetros de carga[5]
AÑO 2014 | ENERO – OCTUBRE | OCTUBRE | ||||
LINEAS AEREAS | Ton-Kms. de Carga(000) | Participación (%) | Crecimiento (%) | Ton-Kms. de Carga(000) | Participación (%) | Crecimiento (%) |
LAN AIRLINES | 22.324 | 55,8 | 1,8 | 2.307 | 53,1 | 2,6 |
LAN EXPRESS | 14.260 | 35,6 | -7,2 | 1.603 | 36,9 | 15,7 |
SKY AIRLINE | 2.819 | 7,0 | 112,3 | 433 | 10,0 | 240,9 |
PAL AIRLINES | 369 | 0,9 | 12,2 | |||
LAN CARGO | 260 | 0,6 | 1268,4 | |||
Total general | 40.032 | 100,0 | 1,0 | 4.343 | 100,0 | 12,0 |
Â
Â
Â
- Toneladas de correo:
En octubre fueron transportadas 161 toneladas de correo en vuelos nacionales e internacionales, lo que comparado con igual periodo del año 2013 representa un crecimiento de un 38,4%.
En el periodo enero-octubre fueron transportadas 1.101 toneladas de correo en vuelos internacionales y nacionales, con una caída del 7,1%, en comparación con igual periodo del año 2013.
3.1. Tráfico internacional de correo:
En octubre fueron transportadas 161 toneladas de correo con origen o destino internacional, con un crecimiento del 41%, en comparación con igual periodo del año 2013.
En el periodo enero-octubre fueron transportadas 1.089 toneladas de correo con origen o destino internacional, con una caída del 3,5%, en comparación con igual periodo del año 2013.
Â
- Participación y crecimiento de mercado diferenciado por líneas aéreas[6]
Â
AÑO 2014 | ENERO – OCTUBRE | OCTUBRE | |||||
LINEAS AEREAS | Toneladas de Correo | Participación (%) | Crecimiento (%) | Toneladas de Correo | Participación (%) | Crecimiento (%) | |
LAN AIRLINES | 483 | 44,4 | 23,2 | 56 | 34,5 | 18,2 | |
AMERICAN AIRLINES | 283 | 26,0 | 13,8 | 56 | 34,6 | 189,6 | |
AIR FRANCE | 177 | 16,3 | 24,3 | 34 | 21,2 | 197,0 | |
AVIANCA | 77 | 7,1 | 18,9 | 12 | 7,5 | 64,7 | |
IBERIA | 44 | 4,0 | -82,0 | 0 | |||
SKY AIRLINE | 11 | 1,0 | -61,7 | 0 | 0,1 | -96,4 | |
LAN PERU | 8 | 0,7 | 47,3 | 1,643 | 1,019395188 | -44,1915761 | |
LAN ECUADOR | 4 | 0,4 | 67,7 | 2 | 1,0 | 63,4 | |
QANTAS AIRWAYS | 2 | 0,2 | (+) | 0 | |||
Total general | 1.089 | 100,0 | -3,5 | 161 | 100,0 | 41,0 |
Â
3.2. Tráfico doméstico de correo:
En octubre se registraron 0,3 toneladas de correo, registrando una caída del 85,9% dentro de Chile.
En el periodo enero-octubre fueron transportadas 12 toneladas de correo dentro de Chile, con una caída del 78,9%, en comparación con igual periodo del año 2013.
- Participación y crecimiento de mercado diferenciado por líneas aéreas
Â
Â
- a) Toneladas de correo absolutas transportadas[7]
AÑO 2014 | ENERO – OCTUBRE | OCTUBRE | ||||
LINEAS AEREAS | Toneladas de Correo | Participación (%) | Crecimiento (%) | Toneladas de Correo | Participación (%) | Crecimiento (%) |
LAN AIRLINES | 5,9 | 49,3 | 874,1 | |||
SKY AIRLINE | 3,8 | 32,1 | -93,1 | 0,2 | 80,4 | -83,6 |
AEROVIAS D.A.P. | 2,2 | 18,2 | (+) | |||
LAN EXPRESS | 0,1 | 0,5 | (+) | 0,1 | 19,6 | (+) |
Total general | 12 | 100,0 | -78,9 | 0,3 | 100,0 | -85,9 |
- b) Toneladas-kilómetros de correo[8]
AÑO 2014 | ENERO – OCTUBRE | OCTUBRE | ||||
LINEAS AEREAS | Ton-Kms. de Correo(000) | Participación (%) | Crecimiento (%) | Ton-Kms. de Correo(000) | Participación (%) | Crecimiento (%) |
SKY AIRLINE | 149 | 90,3 | 24,2 | 21 | 77,8 | -8,7 |
LAN AIRLINES | 16 | 9,7 | 6,7 | 6 | 22,2 | -33,3 |
Total general | 165 | 100,0 | 22,2 | 27 | 100,0 | -15,6 |
Â
B-Â Â Â Â OTROS ANTECEDENTES Y OBSERVACIONES:
- En el acumulado enero-octubre del año 2014, el tráfico aéreo internacional de pasajeros representa el 43,1% del total transportado, con un crecimiento del 5,2%. En tanto, el tráfico aéreo doméstico de pasajeros representa el 56,9%, con un crecimiento del 4,2%.
- En el acumulado enero-octubre del año 2014 se transportaron 14.283.617 pasajeros (8.126.897 pasajeros domésticos y 6.156.720 pasajeros internacionales), es decir, 637.224 pasajeros adicionales con respecto al mismo periodo del año 2013.
- En octubre 2014, los tráficos de pasajeros internacional, doméstico y total (suma de doméstico e internacional) crecieron un 9,9%, 0,1% y 4,1%, respectivamente.
- En relación a la carga transportada en el mes de octubre, el tráfico doméstico creció un 12%, en tanto, los tráficos internacional y total (internacional más doméstico) cayeron un 3,2% y 1,9%, respectivamente.
- En relación a la carga transportada en el periodo enero-octubre del año 2014, el tráfico internacional crece en un 0,2%, el tráfico doméstico tiene un caída de un 8,9% y el tráfico total (internacional más doméstico) disminuye en un 0,7%.
- En relación al correo transportado en el mes de octubre, el tráfico doméstico cayó en un 85,9%, en tanto, los tráficos internacional y total (internacional más doméstico) crecieron un 41% y 38,4%, respectivamente.
- En relación al correo transportado en el periodo enero-octubre del año 2014, el tráfico internacional, doméstico y total (internacional más doméstico) disminuyeron en un 3,5%, 78,9% y 7,1%.
Departamento Técnico-Económico
Junta de Aeronáutica Civil
[1] Pasajeros Absolutos: Total de personas transportados dentro de Chile por vía aérea.
[2] Pasajeros-kilómetros: suma del producto obtenido al multiplicar el número de pasajeros de pago transportados en cada etapa de vuelo por la correspondiente distancia de la etapa. La cifra resultante equivale al número de kilómetros recorridos por todos los pasajeros.
[3] Participación obtenida según las toneladas absolutas transportadas por cada línea aérea, es decir, el total de toneladas ingresadas a Chile y salidas de Chile por vía aérea.
[4] Toneladas Absolutas: Total de toneladas transportadas dentro de Chile por vía aérea.
[5] Toneladas-kilómetros de carga: suma del producto obtenido al multiplicar el número de toneladas de carga de pago transportadas en cada etapa de vuelo por la correspondiente distancia de la etapa. La cifra resultante equivale al número de kilómetros recorridos por todas las toneladas de carga.
[6] Participación obtenida según las toneladas absolutas transportadas por cada línea aérea, es decir, el total de toneladas ingresadas a Chile y salidas de Chile por vía aérea.
[7] Toneladas Absolutas: Total de toneladas transportadas dentro de Chile por vía aérea.
[8] Toneladas-kilómetros de carga: suma del producto obtenido al multiplicar el número de toneladas de carga de pago transportadas en cada etapa de vuelo por la correspondiente distancia de la etapa. La cifra resultante equivale al número de kilómetros recorridos por todas las toneladas de carga.