Fueron más de 5 millones de pasajeros los que pasaron por el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito durante todo el año 2019.
Tras un gran año para el principal aeropuerto del Ecuador, donde se concretó el regreso histórico de Air France más los vuelos de Air Canada Rouge, llegó Plus Ultra, Interjet y otras aerolíneas incrementaron destinos y frecuencias, es momento de repasar qué pasó en cuanto a estadísticas.
Tras haber vuelto a pasar la barrera de los 5 millones de pasajeros anuales en lo que fue el 2018 en el Aeropuerto de Quito, el año pasado se presentaron varios desafíos para la industria aérea local y sobretodo para el aeropuerto ubicado en Tababela, habiendo durante el 2019 caído el número de pasajeros:
Año | Pasajeros |
2010 | 5046911 |
2011 | 5369911 |
2012 | 5296280 |
2013 | 5421106 |
2014 | 5574019 |
2015 | 5376544 |
2016 | 4852530 |
2017 | 4875166 |
2018 | 5228072 |
2019 | 5037650 |
En el año analizado, se presentó una baja del tráfico del 4%, generado por factores influyentes como actualidad económica del país, el cierre de la ruta de Tame entre Quito y Nueva York, Lima y Bogotá más toda la reducción de sus frecuencias domésticas y el paro de octubre como actores de esta baja.
Estadísticas 2019
MES | INTERNACIONAL | DOMÉSTICOS | TOTAL PASAJEROS 2019 |
ENE | 188311 | 221220 | 409531 |
FEB | 173344 | 216300 | 389644 |
MAR | 198836 | 225630 | 424466 |
ABR | 183714 | 232862 | 416576 |
MAY | 188462 | 231184 | 419646 |
JUN | 193339 | 225490 | 418829 |
JUL | 228633 | 249290 | 477923 |
AGO | 248493 | 237214 | 485707 |
SEP | 208892 | 209216 | 418108 |
OCT | 163644 | 200838 | 364482 |
NOV | 177966 | 222444 | 400410 |
DIC | 177108 | 235220 | 412328 |
PROMEDIO | 194228 | 225575 | 419804 |
TOTAL | 2330742 | 2706908 | 5037650 |
La tendencia al alza siguiendo al 2018 se mantuvo durante los meses de enero, febrero y marzo, mientras que a partir de abril la tendencia a la baja inició.
Comparativamente, durante el 2019 se transportaron 33.852 menos pasajeros en vuelos internacionales y 156.570 menos pasajeros domésticos, siendo el principal factor desacelerador los vuelos internos en Ecuador…