La localidad lusa de Faro ha desbancado a Londres como el destino extranjero más visitado por los turistas españoles en 2020; Portugal ha superado a Italia como el país que más viajeros de España recibe; mientras que Huelva ha vencido a Madrid en el ranking de los destinos nacionales más reservados. Esta comparación está basada en las reservas hoteleras realizadas por residentes en España procesadas por la plataforma TravelgateX durante todo el año 2019 y en lo que llevamos de 2020.
Tendencias de viajes de los turistas españoles en el verano del coronavirus
Reservas de hotel / informe TravelgateX
2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|
1 | Londres | Faro | ↑ | |
2 | Roma | Oporto | ↑ | |
3 | Bangkok | Lisboa | ↑ | |
4 | París | París | = | |
5 | Milán | Andorra | ↑ | |
6 | Faro | Túnez | ↑ | |
7 | Lisboa | Leiria | ↑ | |
8 | Florida | Londres | ↓ | |
9 | Venecia | Madeira | ↑ | |
10 | Praga | Roma | ↑ | |
11 | Toscana | Azores | ↑ | |
12 | Oporto | Venecia | ↓ | |
13 | New York | Malta | ↑ | |
14 | Phuket | Toscana | ↑ | |
15 | Dubai | Berlín | ↑ |
2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|
1 | Italia | Portugal | ↑ | |
2 | Portugal | Italia | ↓ | |
3 | Tailandia | Francia | ↑ | |
4 | Estados Unidos | Andorra | ↑ | |
5 | Francia | Túnez | ↑ | |
6 | Reino Unido | Grecia | ↑ | |
7 | Indonesia | Reino Unido | ↓ | |
8 | Marruecos | Alemania | ↑ | |
9 | Grecia | Malta | ↑ | |
10 | Alemania | Brasil | ↑ | |
11 | Turquía | Estados Unidos | ↓ | |
12 | Túnez | Países Bajos | ↑ | |
13 | México | México | = | |
14 | Emirates | Islandia | ↑ | |
15 | Rep. Checa | Emiratos | ↓ |
2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|
1 | Baleares | Baleares | = | |
2 | Málaga | Huelva | ↑ | |
3 | Madrid | Málaga | ↓ | |
4 | Las Palmas | Las Palmas | = | |
5 | Alicante | Alicante | = | |
6 | Tenerife | Tenerife | = | |
7 | Barcelona | Tarragona | ↑ | |
8 | Tarragona | Girona | ↑ | |
9 | Huelva | Almería | ↑ | |
10 | Almería | Cádiz | ↑ | |
11 | Cádiz | Barcelona | ↓ | |
12 | Castelló | Valencia | ↑ | |
13 | Granada | Castelló | ↓ | |
14 | Girona | Madrid | ↓ | |
15 | Valencia | Granada | ↓ |
Las flechas hacia arriba, abajo y el símbolo de igual indican si ha habido cambio de posición en el ranking
Pautas de reserva
Al margen de cómo han cambiado este año los rankings de destinos internacionales y nacionales en comparación con el año pasado, el comportamiento de los viajeros a la hora de reservar también ha registrado notables transformaciones a raíz del coronavirus, según explica TravelgateX.
Así, tras analizar el patrón de compra en las últimas dos semanas de los españoles en sus viajes de los próximos meses, TravelgateX apunta las siguientes conclusiones:
- «Los españoles hemos reservado como es lógico menos de lo que lo hicimos en las dos semanas anteriores (-8%) pero esta caída está en línea con otros países como Alemania o Portugal, en la medida en la que la temporada va llegando a su fin».
- Las reservas de última hora han sido las dueñas absolutas del verano, con un 75% del total, «versus el 49% de los alemanes o el 33% de los ingleses».
- En los viajes dentro de España no ha habido grandes cambios en cuanto a destinos más reservados. Sin embargo, por lo que respecta a las vacaciones en el extranjero, «los españoles hemos cambiado los grandes viajes a Tailandia o Estados Unidos por las playas de Portugal o la calles de París».
- Entre los destinos domésticos, Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma más popular con el 31% de las reservas, seguida de la Comunidad Valenciana (26%), Canarias (14%) y Baleares (12%)…